Sua oferta mensal de troca do seu produto e/ou serviço no Kaz será um porcentual mínimo de 7% sobre a média do seu faturamento mensal! 7% é um valor saldável para que sua empresa consiga trocar seus produtos e/ou serviços com outros Aliados e Usuários.
Faturamento mensal do Empresário Aliado | Media do faturamento mensal | Percentual mínimo Estabelecido | Oferta mensal de troca do Produto e/ou Serviço |
---|---|---|---|
De R$ 0,00 a R$30.000,00 | R$ 15.000,00 | 7% | Kz 1.050,00 |
De R$ 30.000,00 a R$60.000,00 | R$ 45.000,00 | 7% | Kz 3.150,00 |
De R$ 60.000,00 a R$90.000,00 | R$ 75.000,00 | 7% | Kz 5.250,00 |
De R$ 90.000,00 a R$120.000,00 | R$ 105.000,00 | 7% | Kz 7.350,00 |
De R$ 120.000,00 a R$150.000,00 | R$ 135.000,00 | 7% | Kz 9.450,00 |
De R$ 150.000,00 a R$180.000,00 | R$ 165.000,00 | 7% | Kz 11.550,00 |
De R$ 180.000,00 a R$210.000,00 | R$ 195.000,00 | 7% | Kz 13.650,00 |
De R$ 210.000,00 a R$240.000,00 | R$ 225.000,00 | 7% | Kz 15.750,00 |
De R$ 240.000,00 a R$270.000,00 | R$ 255.000,00 | 7% | Kz 17.850,00 |
De R$ 270.000,00 a R$300.000,00 | R$ 285.000,00 | 7% | Kz 19.950,00 |
De R$ 300.000,00 a R$330.000,00 | R$ 315.000,00 | 7% | Kz 22.050,00 |
De R$ 330.000,00 a R$360.000,00 | R$ 345.000,00 | 7% | Kz 24.150,00 |
De R$ 360.000,00 a R$390.000,00 | R$ 375.000,00 | 7% | Kz 26.250,00 |
De R$ 390.000,00 a R$420.000,00 | R$ 405.000,00 | 7% | Kz 28.350,00 |
De R$ 420.000,00 a R$450.000,00 | R$ 435.000,00 | 7% | Kz 30.450,00 |
De R$ 450.000,00 a R$480.000,00 | R$ 465.000,00 | 7% | Kz 32.550,00 |
De R$ 480.000,00 a R$510.000,00 | R$ 495.000,00 | 7% | Kz 34.650,00 |
De R$ 510.000,00 a R$540.000,00 | R$ 525.000,00 | 7% | Kz 36.750,00 |
De R$ 540.000,00 a R$570.000,00 | R$ 555.000,00 | 7% | Kz 38.850,00 |
De R$ 570.000,00 a R$600.000,00 | R$ 585.000,00 | 7% | Kz 40.950,00 |
De R$ 600.000,00 a R$630.000,00 | R$ 615.000,00 | 7% | Kz 43.050,00 |
De R$ 630.000,00 a R$660.000,00 | R$ 645.000,00 | 7% | Kz 45.150,00 |
De R$ 660.000,00 a R$690.000,00 | R$ 675.000,00 | 7% | Kz 47.250,00 |
De R$ 690.000,00 a R$720.000,00 | R$ 705.000,00 | 7% | Kz 49.350,00 |
De R$ 720.000,00 a R$750.000,00 | R$ 735.000,00 | 7% | Kz 51.450,00 |
De R$ 750.000,00 a R$780.000,00 | R$ 765.000,00 | 7% | Kz 53.550,00 |
De R$ 780.000,00 a R$810.000,00 | R$ 795.000,00 | 7% | Kz 55.650,00 |
De R$ 810.000,00 a R$840.000,00 | R$ 825.000,00 | 7% | Kz 57.750,00 |
De R$ 840.000,00 a R$870.000,00 | R$ 855.000,00 | 7% | Kz 59.850,00 |
De R$ 870.000,00 a R$900.000,00 | R$ 885.000,00 | 7% | Kz 61.950,00 |
De R$ 900.000,00 a R$930.000,00 | R$ 915.000,00 | 7% | Kz 64.050,00 |
De R$ 930.000,00 a R$960.000,00 | R$ 945.000,00 | 7% | Kz 66.150,00 |
De R$ 960.000,00 a R$1.000.00,00 | R$ 980.000,00 | 7% | Kz 68.600,00 |
Superior a R$ 1.000.000,00 | 7% |
O Empresário Aliado tendo um faturamento superior a 1 milhão a oferta de troca mensal do seu produto e/ou serviço será de 7% sobre o seu faturamento mensal.